
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
KASTÉLYOSDOMBÓ község szavazóköri adatai.
Listás szavazás az Országos és Nemzetiségi listára.
Részvételi adatok:
A |
A NÉVJEGYZÉKBEN LÉVŐ VÁLASZTÓ-POLGÁROK SZÁMA |
SZAVAZÓKÉNT MEGJELENTEK SZÁMA |
URNÁBAN LÉVŐ BÉLYEGZŐ LEGYOMAT NÉLKÜLI SZAVAZÓLAP |
URNÁBAN LÉVŐ LEBÉLYEGZETT SZAVAZÓ-LAPOK SZÁMA |
ÉRVÉNYTELEN SZAVAZÓ-LAPOK SZÁMA |
ÉRVÉNYES SZAVAZÓ-LAPOK SZÁMA |
ÖSSZESEN |
134 | 87 | 0 | 87 | – | 86 |
PÁRTLISTÁS |
128 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 |
NEMZETISÉGI
|
6 | 4 | 0 | 4 | – | 3 |
HORVÁT |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ROMA |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
KASTÉLYOSDOMBÓ község szavazóköri adatai.
Listás szavazás az Országos és Nemzetiségi listára.
Eredmények::
| LISTÁT ÁLLÍTÓ PÁRT MEGNEVEZÉSE | SZAVAZAT | % |
| FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 51 | 61,45 |
| TISZA – TISZTELET ÉS SZABADSÁG PÁRT | 30 | 36,14 |
| MHM – MI HAZÁNK MOZGALOM | 2 | 2,41 |
| DK – DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 0 | 0,00 |
| MKKP – MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 0,00 |
| Érvényes szavazólapok száma | 83 | 100,00 |
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
KASTÉLYOSDOMBÓ község szavazóköri adatai.
Szavazás az Egyéni Választókerületi listára.
Részvételi adatok:
| A | Frissítve: 2026. május 1., 11:13:17 | Feldolgozottság: 100,00% |
| fő | % | |
| A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | 134 | 100,00 |
| Megjelent | 87 | 64,93 |
| Nem szavazott | 47 | 35,07 |
| db | % | |
| Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | 0 | |
| A lebélyegzett szavazólapok száma | 87 | 100,00 |
| Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | 0 | 0,00 |
| Érvényes szavazólapok száma | 87 | 100,00 |
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
KASTÉLYOSDOMBÓ község szavazóköri adatai.
Szavazás az Egyéni Választókerületi listára.
Eredmények:
| JELÖLT NEVE | JELÖLTET ÁLLÍTÓ PÁRT MEGNEVEZÉSE | SZAVAZAT | % |
| KELEI ZITA | FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 49 | 56,32 |
| BENKE JÓZSEF | TISZA – TISZTELET ÉS SZABADSÁG PÁRT | 30 | 34,48 |
| HALÁSZNÉ HUNYADI GYÖNGYI | MHM – MI HAZÁNK MOZGALOM | 4 | 4,60 |
| ANDER BALÁZS | JOBBIK – JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 4 | 4,60 |
| REMES GÁBOR | DK – DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 0 | 0,00 |
| DÓSA FERENC | A SZOLIDALITÁS PÁRTJA – MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
| Érvényes szavazatok száma: | 87 | 100,00 |
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
SOMOGY VÁRMEGYE 2. VK. adatai.
Szavazás az Egyéni Választókerületi listára.
Részvételi adatok:
| A | Frissítve: 2026. május 1., 18:30:00 | Feldolgozottság: 100,00% |
| fő | % | |
| A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | 57 032 | 100,00 |
| Megjelent | 42 014 | 73,67 |
| Nem szavazott | 16 018 | 26,33 |
| db | % | |
| Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | 0 | |
| A lebélyegzett szavazólapok száma | 41 981 | 100,00 |
| Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | 368 | 0,88 |
| Érvényes szavazólapok száma | 41 613 | 99,12 |
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
SOMOGY VÁRMEGYE 2. VK. adatai.
Szavazás az Egyéni Választókerületi listára.
Eredmények:
| JELÖLT NEVE | JELÖLTET ÁLLÍTÓ PÁRT MEGNEVEZÉSE | SZAVAZAT | % |
| BENKE JÓZSEF | TISZA – TISZTELET ÉS SZABADSÁG PÁRT | 19 785 | 47,55 |
| KELEI ZITA | FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 17 581 | 42,25 |
| HALÁSZNÉ HUNYADI GYÖNGYI | MHM – MI HAZÁNK MOZGALOM | 1 864 | 4,48 |
| ANDER BALÁZS | JOBBIK – JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 1 819 | 4,37 |
| REMES GÁBOR | DK – DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 511 | 1,23 |
| DÓSA FERENC | A SZOLIDALITÁS PÁRTJA – MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 53 | 0,13 |
| Érvényes szavazatok száma: | 41 613 | 100,00 |
OEVI VÁLASZTÁSI IRODA BARCS
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
MAGYARORSZÁG ÖSSZESÍTETT adatai.
Részvételi adatok:
| A | Frissítve: 2026. május 1., 18:30:00 | Feldolgozottság: 100,00 % |
| fő | % | |
| Választópolgárok száma | 8 112 646 | 100,00 |
| A lakcímük szerinti szavazóköri névjegyzékben lévó választópolgárok | 7 303 591 | 90,03 |
| Belföldi szavazókörökbe átjelentkezett választópolgárok | 224 081 | 2,76 |
| A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok | 90 730 | 1,12 |
| A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok | 494 244 | 6,09 |
| db | % | |
| Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | 0 | |
| Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | 6 404 403 | 100,00 |
| Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | 37 670 | 0,59 |
| Érvényes szavazólapok száma | 6 366 733 | 99,41 |
_____________________________________________________________________________________
Országgyűlési választás 2026.04.12.
MAGYARORSZÁG ÖSSZESÍTETT adatai.
Eredmények:
| A LISTÁT ÁLLÍTÓ PÁRTOK MEGNEVEZÉSE | SZAVAZAT | % |
| TISZA – TISZTELET ÉS SZABADSÁG PÁRT | 3 385 890 | 53,18 |
| Hazai szavazatok: | 3 339 527 | 55,76 |
| Levélszavazatok: | 46 363 | 13,82 |
| FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
2 458 337 | 38,61 |
| Hazai szavazatok: | 2 175 671 | 36,33 |
| Levélszavazatok: | 282 666 | 84,23 |
| MHM – MI HAZÁNK MOZGALOM | 358 372 | 5,63 |
| Hazai szavazatok: | 353 513 | 5,90 |
| Levélszavazatok: | 4 859 | 1,45 |
| DK – DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 70 298 | 1,10 |
| Hazai szavazatok: | 69 767 | 1,16 |
| Levélszavazatok: | 531 | 0,16 |
| MKKP – MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 51 965 | 0,82 |
| Hazai szavazatok: | 50 789 | 0,85 |
| Levélszavazatok: | 1 176 | 0,35 |
| Érvényes szavazatok száma: | 6 324 862 | 99,34 |
OVI – ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA BUDAPEST
_____________________________________________________________________________________
A PARLAMENTI PATKÓ – VIZUÁLIS ÉS SZÁMSZERŰ ÖSSZESÍTÉS:




